Här kan du få hjälp med att hitta rätt mått och storlek när du ska köpa kläder til kvinnor, barn och män online hos BON'A PARTE. Var uppmärksam på, att denna storleksguide är vägledande.
| Storlek | Small | Medium | Large | XL | 2 XL | 3 XL | ||||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| A. Bröst | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 126 | 132 | |
| B.Midja | 68 | 71 | 74 | 78 | 83 | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 | 119 | |
| C. Höft | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | |
Storlek anges i centimeter.
Så här hittar du din storlekTa ett måttband. Mät direkt på kroppen och kom ihåg, att måttbandet ska hållas horisontalt och nära kroppen.
Mät horisontalt tvärs över höften på det bredaste stället. |
![]() |
I denna video kan du se, hur du tar dina mått och hittar rätt storlek.
| Bälte stl. | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | |
| Dam stl. | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52/54 | |
Här kan du hitta rätt mått och storlek, när du ska köpa underkläder och nattlinnen. Tabellen här kan hjälpa dig att hitta den helt rätta bh-storleken och passformen. Var uppmärksam på att denna storleksguide är vägledande.
| OmkretsB | Bröstvidd A | ||||||
| Centimeter | Storlek | Centimeter | |||||
| 68-72 | 70 | 82-83=A | 84-85=B | 86-87=C | 88-89=D | 90-91=E | |
| 73-77 | 75 |
87-88=A | 89-90=B | 91-92=C | 93-94=D | 95-96=E | |
| 78-82 | 80 | 92-93=A | 94-95=B | 96-97=C | 98-99=D | 100-101=E | |
| 83-87 | 85 | 97-98=A | 99-100=B | 101-102=C | 103-104=D | 105-106=E | |
| 88-92 | 90 | 102-103=A | 104-105=B | 106-107=C | 108-109=D | 110-111=E | |
| 93-97 | 95 | 107-108=A | 109-110=B | 111-112=C | 113-113=D | 115-116=E | |
| 98-102 | 100 | 112-113= | 114-115=B | 116-117=C | 118-119=D | 120-121=E | |
| 103-107 | 105 | 117-118=A | 119-120=B | 121-122=C | 123-124=D | 125-126=E | |
Storlek anges i centimeter.
Så här hittar du din storlekTa ett måttband. Mät direkt på kroppen och kom ihåg, att måttbandet ska hållas horisontalt och tätt intill dina underkläder.
Finn nu dina mått i schemat ovan utifrån mått A och B. Ex; Mått B: 82 cm och mått A: 94 cm = 80B |
![]() |
I denna video kan du se hur du tar dina mått och hittar rätt storlek.
Här kan du få hjälp med att hitta rätt mått och storlek när du ska köpa byxor, skjortor och sweatshirts online hos BON'A PARTE. Var uppmärksam på, att denna storleksguide är vägledande.
| Storlek | Small | Medium | Large | XL | 2 XL | 3 XL | ||||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||
| A. Bröstvidd | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||
| B. Midjevidd | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
| C. Höftvidd | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||
Storlek anges i centimeter.
Så här hittar du din storlekTa ett måttband. Mät direkt på kroppen och kom ihåg, att måttbandet ska hållas horisontalt och nära kroppen.
Mät horisontalt tvärs över höften på det bredaste stället. |
![]() |
| Storlek | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |||
| B. Midjevidd/ inch: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Midjevidd | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 |
| D. Benlängd | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Storlek anges i centimeter.
| Storlek | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Halsvidd | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |
| Bröst | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-128 | |
Storlek anges i centimeter.
Här kan du få hjälp med att hitta rätt mått och storlek, när du ska köpa barnkläder til din flicka eller pojke online hos BON'A PARTE. Var uppmärksam på, att denna storleksguide är vägledande.
| Storlek | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | |
| A. Bröstvidd | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 68 | |
| B. Midjevidd | 50 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | |
| C. Höftvidd | 52 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73 | |
Storlek anges i centimeter.
| Storlek | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||||
| A. Bröstvidd | 72 | 75 | 78 | 80 | 83 | ||||||
| B. Midjevidd | 62 | 64 | 66 | 66 | 67 | ||||||
| C. Höftvidd | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 |
Storlek anges i centimeter.
Så här hittar du din storlekTa ett måttband. Mät direkt på kroppen och kom ihåg, att måttbandet ska hållas horisontalt och nära kroppen.
Mät horisontalt tvärs över höften på det bredaste stället. |
![]() |
| Storlekar | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | |
| A. Bröstvidd | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 68 | |
| B. Midjevidd | 50 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | |
| C. Höftvidd | 52 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73 | |
Storlek anges i centimeter.
| Storlekar | 140 | 146 | 152 |
158 | 164 |
||||||
| A. Bröstvidd | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | ||||||
| B. Midjevidd | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | ||||||
| C. Höftvidd | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Storlek anges i centimeter.
Så här hittar du din storlekTa ett måttband. Mät direkt på kroppen och kom ihåg, att måttbandet ska hållas horisontalt och nära kroppen.
Mät horisontalt tvärs över höften på det bredaste stället. |
![]() |